Mga Parameter sa Produkto
| modelo | HJ-G1725-6250L |
| Tipo sa Cell | LFP 3.2V / 587Ah |
| Rating sa Enerhiya | 6.25 MWh |
| Gihiusa nga mga Configuration | 8P416S |
| Gitas-on sa Boltahe | DC 1164.8V–1497.6V |
| Mga Dimensyon (L × W × H) | 6058 × 2438 × 2896 mm |
| Timbang | ≈43 T |
| Ingress Proteksyon nga Grado | IP55 |
| Mga Method sa Pagpatay sa Sunog | Sistema sa pagpalong sa sunog sa lebel sa container, lakip ang usa ka aparato sa pag-detect sa gas, sistema sa alarma sa sunog, ug sistema sa pagpalong sa sunog nga FK-5-1-12 nga adunay network sa tubo. |
| Pinakataas nga Operating Altitude | 3000 m (>2000 m nga pagkaguba) |
| Operating temperatura Range | -30°C hangtod 55°C (>45°C nga pagkunhod sa temperatura) |
| Pamaagi sa Pagpabugnaw | Pagpabugnaw sa likido |
| Protocol sa Komunikasyon | Modbus TCP/RTU, IEC 60870-5-104, CAN |
| Gahum nga Output nga Gahum | 1725 kW |
| Kasaysayan nga Gibinlan nga Output | 1151 Usa ka |
| Kinatibuk-ang Harmonic Current Distortion (THDi) | |
| Gi-rate nga Grid Frequency | 50 / 60 Hz |
| Mga Sumbanan sa Produkto | IEC 62477-1, IEC 62619, IEC 63056, EU 2023/1542 |
| Mga Sertipikasyon sa Kaluwas | UN38.3, MSDS |
| Mga Sertipikasyon sa EMC | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 |
| Mga Sumbanan sa Koneksyon sa Grid | EN 50549-1, EN 50549-2 |
Video















