Mga Parameter sa Produkto
| Modelo sa Produksyon | HJ-IG48203T(E-29) |
| Petsa sa Pag-input sa PV | |
| Max, Gahum sa Input | 32KW |
| MPPT Operating Voltage Range | 200 ~ 1000V |
| Max.Short Circuit Current | 32A / 32A |
| Gidaghanon sa MPPT Trackers | 2 |
| AC Data | |
| Nominal Power | 20KW |
| Nominal Voltage | 230/400Vac,3L+N+PE/3L+PE |
| Kadaghanan sa Nominal | 50/60Hz±5HZ(mapasibo) |
| Max.Karon | 35.3A |
| Power Factor | 0.8 nanguna ~ 0.8 lagging (adjustable) |
| Protection | |
| Protection | DC Reverse Polarity Protection Proteksyon batok sa isla Pagprotektar sa Short Short sa AC Residual Current Monitoring Unit Pag-monitor sa Pagbatok sa Insulasyon Pag-monitor sa Ground Fault Pag-monitor sa Grid Pag-monitor sa Py String Pag-uswag sa Surge |
| Kinatibuk-ang Data | |
| Operating temperatura Range | (-25 ℃ ~ + 60 ℃), gikinahanglan ang auto derating kung ang ambient nga temperatura molapas sa 45 ° C |
| makapabugnaw | smart fan |
| Relative Humidity | 0 ~ 100% |
| Ipakita ang | LED, Bluetooth + APP |
| komunikasyon | RS485/WiFi/4G/GPRS |
| Instalar | gitaod sa dingding |
| Proteksyon sa degree | IP66 |
| Dimensyon (W*D*H) | 534 x 440 x 220mm |
| Timbang | 24kg |
| certification | |
| Sertipikasyon sa Produksyon | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-6-1/3, IEC60068, IEC61683, EN 50 VDE 4105, VDE 0124, RD244, UNE217001, UNE217002, AS4777, NC549, NC IEC61727/IEC62116, CEI 0-21, C10/C11, |
Video


















